<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goudprijs per gram</title>
	<atom:link href="http://goudprijspergram.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goudprijspergram.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>TNT Express heeft eindelijk zijn bod te pakken</title>
		<link>http://goudprijspergram.nl/2012/02/21/tnt-express-heeft-eindelijk-zijn-bod-te-pakken/</link>
		<comments>http://goudprijspergram.nl/2012/02/21/tnt-express-heeft-eindelijk-zijn-bod-te-pakken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[cash-tegemoet]]></category>
		<category><![CDATA[de laatste keer]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>
		<category><![CDATA[succesvol-zal]]></category>
		<category><![CDATA[tafel]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwgoudprijspergramnl.goudkoers.org/2012/02/21/tnt-express-heeft-eindelijk-zijn-bod-te-pakken/</guid>
		<description><![CDATA[ UPS doet een bod van 9 euro per aandeel en daarmee lijkt de postmarkt weer in beweging te komen. Eindelijk, want deze stap was al wat jaren verwacht en het was dan ook de reden van de splitsing van TNT indertijd. Ik heb net even naar de grafiek gekeken, waarbij ik vooral ook naar volume gekeken heb <a href="http://goudprijspergram.nl/2012/02/21/tnt-express-heeft-eindelijk-zijn-bod-te-pakken/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> UPS doet een bod van 9 euro per aandeel en daarmee lijkt de postmarkt weer in beweging te komen. Eindelijk, want deze stap was al wat jaren verwacht en het was dan ook de reden van de splitsing van TNT indertijd. Ik heb net even naar de grafiek gekeken, waarbij ik vooral ook naar volume gekeken heb</p>
<p><img class="lazy " src="http://goudprijspergram.nl/wp-content/plugins/jquery-image-lazy-loading/images/grey.gif" data-original="http://wwwgoudprijspergramnl.goudkoers.org/files/2012/02/b3dadcbd41railer.jpg-150x98.jpg" /><noscript><img src="http://wwwgoudprijspergramnl.goudkoers.org/files/2012/02/b3dadcbd41railer.jpg-150x98.jpg" /></noscript></p>
<p>Lees verder&#8230;:  <a target="_blank" href="http://beurz.com/tnt-express-heeft-eindelijk-zijn-bod-te-pakken/" title="TNT Express heeft eindelijk zijn bod te pakken">TNT Express heeft eindelijk zijn bod te pakken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goudprijspergram.nl/2012/02/21/tnt-express-heeft-eindelijk-zijn-bod-te-pakken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stelsel voor belastingen niet eerlijk</title>
		<link>http://goudprijspergram.nl/2012/02/20/stelsel-voor-belastingen-niet-eerlijk/</link>
		<comments>http://goudprijspergram.nl/2012/02/20/stelsel-voor-belastingen-niet-eerlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[bron]]></category>
		<category><![CDATA[communisme]]></category>
		<category><![CDATA[dat]]></category>
		<category><![CDATA[destentor]]></category>
		<category><![CDATA[frits]]></category>
		<category><![CDATA[geassiocieerde]]></category>
		<category><![CDATA[hebben-niet]]></category>
		<category><![CDATA[helemaal]]></category>
		<category><![CDATA[inbox]]></category>
		<category><![CDATA[niet-eerlijk]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[veel-eerlijker]]></category>
		<category><![CDATA[voor-iedereen]]></category>
		<category><![CDATA[zijn-eigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goudprijspergram.nl/2012/02/20/stelsel-voor-belastingen-niet-eerlijk/</guid>
		<description><![CDATA[ Volgens Frits Boemendaal is het belastingsysteem dat we in Nederland hebben niet eerlijk.  <a href="http://goudprijspergram.nl/2012/02/20/stelsel-voor-belastingen-niet-eerlijk/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Volgens Frits Boemendaal is het belastingsysteem dat we in Nederland hebben niet eerlijk. </p>
<p><img class="lazy " src="http://goudprijspergram.nl/wp-content/plugins/jquery-image-lazy-loading/images/grey.gif" data-original="http://goudprijspergram.nl/files/2012/02/93ee0b9fbaatkist.jpg-150x150.jpg" /><noscript><img src="http://goudprijspergram.nl/files/2012/02/93ee0b9fbaatkist.jpg-150x150.jpg" /></noscript></p>
<p>Lees verder&#8230;:<br /> <a target="_blank" href="http://beurz.com/stelsel-voor-belastingen-niet-eerlijk/" title="Stelsel voor belastingen niet eerlijk">Stelsel voor belastingen niet eerlijk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goudprijspergram.nl/2012/02/20/stelsel-voor-belastingen-niet-eerlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jim Rogers VPRO TV- 10 Feb 2012</title>
		<link>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/jim-rogers-vpro-tv-10-feb-2012/</link>
		<comments>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/jim-rogers-vpro-tv-10-feb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[alignleft-wp-image-2046]]></category>
		<category><![CDATA[benoeming-van]]></category>
		<category><![CDATA[goldman]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<category><![CDATA[httpv]]></category>
		<category><![CDATA[interview-met]]></category>
		<category><![CDATA[itali]]></category>
		<category><![CDATA[jim rogers]]></category>
		<category><![CDATA[personeel]]></category>
		<category><![CDATA[rogers]]></category>
		<category><![CDATA[rogers tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv 10]]></category>
		<category><![CDATA[vpro]]></category>
		<category><![CDATA[www youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/jim-rogers-vpro-tv-10-feb-2012/</guid>
		<description><![CDATA[ Een interview met Jim Rogers over de benoeming van voormalig Goldman Sachs personeel in Griekenland en Italië.  <a href="http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/jim-rogers-vpro-tv-10-feb-2012/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Een interview met Jim Rogers over de benoeming van voormalig Goldman Sachs personeel in Griekenland en Italië. </p>
<p><img class="lazy " src="http://goudprijspergram.nl/wp-content/plugins/jquery-image-lazy-loading/images/grey.gif" data-original="http://d3bh22933vhmt3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2009/03/jimrogers.jpg" /><noscript><img src="http://d3bh22933vhmt3.cloudfront.net/wp-content/uploads/2009/03/jimrogers.jpg" /></noscript></p>
<p>Lees verder&#8230;:<br /> <a target="_blank" href="http://beurz.com/jim-rogers-vpro-tv-10-feb-2012/" title="Jim Rogers VPRO TV- 10 Feb 2012">Jim Rogers VPRO TV- 10 Feb 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/jim-rogers-vpro-tv-10-feb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegen eigen financiële belangen in</title>
		<link>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/tegen-eigen-financiele-belangen-in/</link>
		<comments>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/tegen-eigen-financiele-belangen-in/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[beide-decennia]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[een-interview]]></category>
		<category><![CDATA[eerste-betreft]]></category>
		<category><![CDATA[eigen-financi]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[informatie-voor]]></category>
		<category><![CDATA[klanten-moeten]]></category>
		<category><![CDATA[met-interessante]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/tegen-eigen-financiele-belangen-in/</guid>
		<description><![CDATA[ Afgelopen week plaatste ik drie tweets, met interessante informatie voor de oplettende belegger. De eerste betreft een interview met de hoofdeconoom van de Zwitserse bank UBS, die waarschuwt voor inflatie.  <a href="http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/tegen-eigen-financiele-belangen-in/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Afgelopen week plaatste ik drie tweets, met interessante informatie voor de oplettende belegger. De eerste betreft een interview met de hoofdeconoom van de Zwitserse bank UBS, die waarschuwt voor inflatie. </p>
<p><img class="lazy " src="http://goudprijspergram.nl/wp-content/plugins/jquery-image-lazy-loading/images/grey.gif" data-original="http://goudprijspergram.nl/files/2012/02/cae1f47fe4bank1.jpg-150x128.jpg" /><noscript><img src="http://goudprijspergram.nl/files/2012/02/cae1f47fe4bank1.jpg-150x128.jpg" /></noscript></p>
<p>Lees verder&#8230;:<br /> <a target="_blank" href="http://beurz.com/tegen-eigen-financiele-belangen-in/" title="Tegen eigen financiële belangen in">Tegen eigen financiële belangen in</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/tegen-eigen-financiele-belangen-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindt u het ook zo gezellig op de beurs?</title>
		<link>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/vindt-u-het-ook-zo-gezellig-op-de-beurs/</link>
		<comments>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/vindt-u-het-ook-zo-gezellig-op-de-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[abonnees-beleven]]></category>
		<category><![CDATA[als-belegger]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[het-ook]]></category>
		<category><![CDATA[link-wilt]]></category>
		<category><![CDATA[periode]]></category>
		<category><![CDATA[raf-rekening]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[van-zwakte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/vindt-u-het-ook-zo-gezellig-op-de-beurs/</guid>
		<description><![CDATA[ Vindt u het de laatste tijd ook zo gezellig op de beurs? Dan kunnen we elkaar een hand geven <a href="http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/vindt-u-het-ook-zo-gezellig-op-de-beurs/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Vindt u het de laatste tijd ook zo gezellig op de beurs? Dan kunnen we elkaar een hand geven</p>
<p>Lees verder&#8230;:<br /> <a target="_blank" href="http://beurz.com/vindt-u-het-ook-zo-gezellig-op-de-beurs/" title="Vindt u het ook zo gezellig op de beurs?">Vindt u het ook zo gezellig op de beurs?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/vindt-u-het-ook-zo-gezellig-op-de-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een spoor van vernieling</title>
		<link>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/een-spoor-van-vernieling/</link>
		<comments>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/een-spoor-van-vernieling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[burger-zich]]></category>
		<category><![CDATA[een-dodelijke]]></category>
		<category><![CDATA[een-gelukkige]]></category>
		<category><![CDATA[een-ongezonde]]></category>
		<category><![CDATA[ergens-bij]]></category>
		<category><![CDATA[gaat]]></category>
		<category><![CDATA[kan-onmogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[landen-waar]]></category>
		<category><![CDATA[rest-hier]]></category>
		<category><![CDATA[troika]]></category>
		<category><![CDATA[volgende-week]]></category>
		<category><![CDATA[vooral]]></category>
		<category><![CDATA[wordt-betrokken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/een-spoor-van-vernieling/</guid>
		<description><![CDATA[ De Griekse economie zit in een dodelijke spiraal omlaag. Eigen schuld. Hadden ze de troika (IMF, EC en ECB) maar buiten de deur moeten houden.  <a href="http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/een-spoor-van-vernieling/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> De Griekse economie zit in een dodelijke spiraal omlaag. Eigen schuld. Hadden ze de troika (IMF, EC en ECB) maar buiten de deur moeten houden. </p>
<p><img class="lazy " src="http://goudprijspergram.nl/wp-content/plugins/jquery-image-lazy-loading/images/grey.gif" data-original="http://goudprijspergram.nl/files/2012/02/99d2535374enland.jpg-150x121.jpg" /><noscript><img src="http://goudprijspergram.nl/files/2012/02/99d2535374enland.jpg-150x121.jpg" /></noscript></p>
<p>Lees verder&#8230;:  <a target="_blank" href="http://beurz.com/een-spoor-van-vernieling/" title="Een spoor van vernieling">Een spoor van vernieling</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/een-spoor-van-vernieling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standpunt DNB is lachwekkend triest</title>
		<link>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/standpunt-dnb-is-lachwekkend-triest/</link>
		<comments>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/standpunt-dnb-is-lachwekkend-triest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[de nederlandsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[echt niet]]></category>
		<category><![CDATA[extreem]]></category>
		<category><![CDATA[geen-mening]]></category>
		<category><![CDATA[lehman brothers]]></category>
		<category><![CDATA[nederlandsche]]></category>
		<category><![CDATA[nodig]]></category>
		<category><![CDATA[ondanks-rente]]></category>
		<category><![CDATA[plek]]></category>
		<category><![CDATA[uitspreekt-een]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/standpunt-dnb-is-lachwekkend-triest/</guid>
		<description><![CDATA[ De introductie van regionaal geld druist niet in tegen de wet, zolang maar niet de suggestie wordt gewekt dat het een wettig betaalmiddel is, aldus een woordvoerder van de Nederlandsche Bank ( DNB ). De bank is op de hoogte van de introductie van de Gelre, maar heeft hier vooralsnog ‘geen mening’ over. Wel wijst de woordvoerder op de waarschuwing die DNB enkele jaren geleden deed uitgaan over de munteenheid die de Maharishi-beweging vanuit Vlodrop uitbracht, de Raam <a href="http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/standpunt-dnb-is-lachwekkend-triest/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> De introductie van regionaal geld druist niet in tegen de wet, zolang maar niet de suggestie wordt gewekt dat het een wettig betaalmiddel is, aldus een woordvoerder van de Nederlandsche Bank ( DNB ). De bank is op de hoogte van de introductie van de Gelre, maar heeft hier vooralsnog ‘geen mening’ over. Wel wijst de woordvoerder op de waarschuwing die DNB enkele jaren geleden deed uitgaan over de munteenheid die de Maharishi-beweging vanuit Vlodrop uitbracht, de Raam</p>
<p>Lees verder&#8230;:  <a target="_blank" href="http://beurz.com/standpunt-dnb-is-lachwekkend-triest/" title="Standpunt DNB is lachwekkend triest">Standpunt DNB is lachwekkend triest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/standpunt-dnb-is-lachwekkend-triest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shark Tank, een gegeven woord is geen woord</title>
		<link>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/shark-tank-een-gegeven-woord-is-geen-woord/</link>
		<comments>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/shark-tank-een-gegeven-woord-is-geen-woord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[die-vanuit]]></category>
		<category><![CDATA[een-jonge]]></category>
		<category><![CDATA[genoeg-leveren]]></category>
		<category><![CDATA[laat]]></category>
		<category><![CDATA[megan-cummins]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[shark-tank]]></category>
		<category><![CDATA[streek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/shark-tank-een-gegeven-woord-is-geen-woord/</guid>
		<description><![CDATA[ In de Amerikaanse Shark Tank, waarvan ook een Nederlandse versie bestaat, was er een jonge dame met de naam Megan Cummins die vanuit de 5 &#8216;haaien&#8217; drie aanbiedingen kreeg voor 20% van haar nieuw op te zetten bedrijf/product &#8220;You Smell&#8221;. De Canadese software ondernemer Robert Herjavec beloofde 55.000 dollar en een jaarsalaris van 50.000 dollar <a href="http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/shark-tank-een-gegeven-woord-is-geen-woord/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> In de Amerikaanse Shark Tank, waarvan ook een Nederlandse versie bestaat, was er een jonge dame met de naam Megan Cummins die vanuit de 5 &#8216;haaien&#8217; drie aanbiedingen kreeg voor 20% van haar nieuw op te zetten bedrijf/product &#8220;You Smell&#8221;. De Canadese software ondernemer Robert Herjavec beloofde 55.000 dollar en een jaarsalaris van 50.000 dollar</p>
<p><img class="lazy " src="http://goudprijspergram.nl/wp-content/plugins/jquery-image-lazy-loading/images/grey.gif" data-original="http://goudprijspergram.nl/files/2012/02/80a58699f8rktank.png-150x150.png" /><noscript><img src="http://goudprijspergram.nl/files/2012/02/80a58699f8rktank.png-150x150.png" /></noscript></p>
<p>Lees verder&#8230;:<br /> <a target="_blank" href="http://beurz.com/shark-tank-een-gegeven-woord-is-geen-woord/" title="Shark Tank, een gegeven woord is geen woord">Shark Tank, een gegeven woord is geen woord</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/shark-tank-een-gegeven-woord-is-geen-woord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante presentatie TradersOnly</title>
		<link>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/interessante-presentatie-tradersonly/</link>
		<comments>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/interessante-presentatie-tradersonly/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>
		<category><![CDATA[een-heel]]></category>
		<category><![CDATA[gegeven-door]]></category>
		<category><![CDATA[kregen-een]]></category>
		<category><![CDATA[ons-kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[rest van]]></category>
		<category><![CDATA[ruime-twee]]></category>
		<category><![CDATA[uur-uitleg]]></category>
		<category><![CDATA[van-het]]></category>
		<category><![CDATA[zowel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/interessante-presentatie-tradersonly/</guid>
		<description><![CDATA[ Gisteren is in ons kantoor in Best een heel interessante presentatie gegeven door de Directeur van TradersOnly , Yves Bovin. De aanwezigen, zowel klanten als geïnteresseerden, kregen een ruime twee uur uitleg over het handelssysteem.  <a href="http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/interessante-presentatie-tradersonly/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Gisteren is in ons kantoor in Best een heel interessante presentatie gegeven door de Directeur van TradersOnly , Yves Bovin. De aanwezigen, zowel klanten als geïnteresseerden, kregen een ruime twee uur uitleg over het handelssysteem. </p>
<p>Lees verder&#8230;:<br /> <a target="_blank" href="http://beurz.com/interessante-presentatie-tradersonly/" title="Interessante presentatie TradersOnly">Interessante presentatie TradersOnly</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/interessante-presentatie-tradersonly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stap uit goudaandelen</title>
		<link>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/stap-uit-goudaandelen/</link>
		<comments>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/stap-uit-goudaandelen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[goudprijs]]></category>
		<category><![CDATA[een-schrijver]]></category>
		<category><![CDATA[een-slecht]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[niet-van]]></category>
		<category><![CDATA[ogen]]></category>
		<category><![CDATA[positief]]></category>
		<category><![CDATA[seeking-alpha]]></category>
		<category><![CDATA[twee-goudzoekersaandelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/stap-uit-goudaandelen/</guid>
		<description><![CDATA[ Het advies om uit te stappen komt niet van mij. Maar ik moet erbij zeggen dat ik zelf nog slechts in één goudmijn en in voornamelijk twee goudzoekersaandelen zit. Marco G <a href="http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/stap-uit-goudaandelen/">Continue reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Het advies om uit te stappen komt niet van mij. Maar ik moet erbij zeggen dat ik zelf nog slechts in één goudmijn en in voornamelijk twee goudzoekersaandelen zit. Marco G</p>
<p><img class="lazy " src="http://goudprijspergram.nl/wp-content/plugins/jquery-image-lazy-loading/images/grey.gif" data-original="http://goudprijspergram.nl/files/2012/02/2cbd11e5ccandeel.jpg-150x101.jpg" /><noscript><img src="http://goudprijspergram.nl/files/2012/02/2cbd11e5ccandeel.jpg-150x101.jpg" /></noscript></p>
<p>Lees verder&#8230;:  <a target="_blank" href="http://beurz.com/stap-uit-goudaandelen/" title="Stap uit goudaandelen">Stap uit goudaandelen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goudprijspergram.nl/2012/02/19/stap-uit-goudaandelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
